+7 (499) 900-47-98
+7 (499) 900-02-48
Array ( )
Прицеп специальный сельскохозяйственный ПСС-15 «Боярин» (с адаптером ) предназначен для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.
Прицеп специальный сельскохозяйственный ПСС-15 «Боярин» (с адаптером ) предназначен для круглогодичной транспортировки и механизированной разгрузки навоза, компоста, опилок, щепы, гравия, а также сезонной транспортировки и разгрузки травяного, кукурузного силоса, кукурузного зерна, сахарной, кормовой и столовой свеклы, снега.
| Тип |
полуприцепной |
|
Грузоподъемность, т |
15±0,5 |
| Транспортная скорость, км/ч | 10,0 - 30,0 |
| Минимальный наружный радиус поворота, м, не более | 10 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| Давление в шинах, МПа* |
0,32 ± 0,04* |
| Масса, кг., не более | 6400 |
| Размер колеи, мм | 2050 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 400 |
| Количество сменных адаптеров, шт. | 3 |
|
Количество обслуживающего персонала, чел |
1 |
| Шины (размер) | 550/60-22,5 |
| Тип шин | бескамерные |
| Допустимая нагрузка на шину, кг, не более | 6100 |
| Распределение нагрузки на опоры при полной загрузке, т, не более: | |
| - на сцепное устройство тракторна | 2,5 |
| - на тележку | 23,6 |
| Время на замену адаптеров, мин, не более | 180 |
| Масса, кг, не более: | 7500 |
| в т.ч. клапана | 500 |
| Габаритные размеры, мм: длина, ширина, высота |
8520 х 2500 х 3715 |
| в т. ч. клапана: |
|
| - длина | 1117 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 2726 |
| Полезный объем кузова, м3: | |
| - без надставных бортов | 26 |
| - с надставными бортами | 35 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более |
|
| - по боковым бортам | 3075 |
| - по надставным бортам | 3645 |
| Тип разгрузочного устройства | выталкиватель |
| Ход выталкивателя, м | 4,9 |
| Время разгрузки, мин | 3 - 10 |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа, не более | 20 |
| Производительность за 1 ч времени (при насыпной плотности до 650 кг/м3, расстояние перевозки 3 км), т/км, не менее: | |
| - основного | 300 |
| - сменного | 66 |
| - эксплуатационного | 65,4 |
| Удельная масса, кг ч/т км, не более | 24 |
| Угол подъема клапана к вертикали, град |
(95+5)0 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
| Потери при транспортировке, % | не допускаются |
| Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором "Беларус-2522ДВ") кг/т, не более | 0,35 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежности выполнения технологического процесса | 0,99 |
| - использования сменного времени | 0,22 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,22 |
| - технологического обслуживания | 0,30 |
| Полуприцеп с перегрузчиком | |
| Масса, кг, не более: | 8700 |
| в т. ч. перегрузчика | 1730 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 8910 |
| - ширина (в транспортном положении) | 2700 |
| - ширина (в рабочем состоянии) | 3700 |
| - высота ( транспортном положении) | 3700 |
| - высота (в рабочем состоянии) | 4860 |
| в т. ч. перегрузчика (в транспортном положении) |
|
| - длина | 1515 |
| - ширина | 2554 |
| - высота | 2885 |
| Высота перегрузки, мм, не менее | 3600 |
| Вылет винтового конвейера, мм, не менее | 1450 |
| Диаметр винтового конвейера, мм | 550 |
| Номинальная частота вращения винтового конвейера, 1/с | 3,7 |
| Частота вращения ВОМ тактора, мин -1 | 1000 |
| Время перегрузки, мин | 4 - 10 |
| Производительность за 1 ч времени (при разгрузке зерна), т, не менее: | |
| - основного | 173 |
| - сменного | 21,5 |
| - эксплуатационного | 20,6 |
| Погрузочная высота по боковым бортам (от опорной поверхности прицепа), мм, не более | 3075 |
| Потери при перегрузке, %, не более | 0,1 |
| Потери при транспортировке, % | 0 |
| Полнота выгрузки, %, не менее | 99,0 |
| Дробление зерна, %, не более | 0,3 |
| Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором "Беларус-2522ДВ"), кг/т, не более | 0,96 |
| Удельная масса, кг ч/т км, не более | 50 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежность выполнения технологического процесса | 0,97 |
| - использования сменного времени | 0,12 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,12 |
| - технологического обслуживания | 0,51 |
| Полуприцеп с разбрасывателем | |
| Масса, кг, не более: | 8630 |
| в т. ч. масса разбрасывателя, кг | 1660 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 8910 |
| - ширина | 2680 |
| - высота (в транспортном положении) | 3750 |
| - высота (в рабочем состоянии) | 4800 |
| в т. ч. разбрасывателя (в транспортном положении): | |
| - длина | 1680 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 3028 |
| Высота загрузки (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: | |
| - по боковым бортам | 3075 |
| - по надставным бортам | 3645 |
| Частота вращения ВОМ трактора, мин -1 | 1000 |
| Рабочая ширина ве=несения удобрений, м, не менее | 10 - 12 |
| Производительность за 1 час времени (при дозе внесения 40 т/га, расстояние перевозки 1,5 км), т, не менее: | |
| - основного | 281 |
| - сменного | 97 |
| - эксплуатационного | 96 |
| Диапазон доз внесения органических удобрений, т/га | от 10 до 60 |
| Неравномерность распределения удобрений, % | |
| - на рабочей ширине внесения | 25 |
| - по ходу движения | 25 |
| Нестабильность дозы внесения удобрений, % | 10 |
| Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором "Беларус-2522ДВ"), кг/т, не более | 0,22 |
| Удельная масса, кг ч/т км, не более | 31 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежности выполнения технологического процесса | 0,99 |
| - использования сменного времени | 0,35 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,34 |
| - технологического обслуживания | 0,42 |
| Полуприцеп-платформа | |
| Масса, кг, не более: | 5290 |
| в т. ч. платформы | 1400 |
| Габаритные размеры, мм, не более: | |
| - длина | 8350 |
| - ширина | 2610 |
| - высота | 2800 |
| Внутренние размеры платформы, мм, не более | |
| - длина | 6300 |
| - ширина | 2500 |
| - высота | 1000 |
| Погрузочная высота (от опорной поверхности прицепа), мм, не более: | |
| - по боковым бортам | 2490 |
| - по открытым бортам | 1490 |
| Производительность за 1 час времени (перевозимый груз: металл или контейнера, расстояние перевозки 15 км), т/км: | |
| -основного | 299 |
| - сменного | 111 |
| - эксплуатационного | 109 |
| Полезная площадь загрузки, м2, не менее | 15,75 |
| Потери груза при перевозке, %, не более | 0 |
| Повреждение перевозимого груза, % | 0 |
| Удельная масса, кг ч/т км, не более | 18 |
| Удельный расход топлива за 1 час сменного времени (с трактором "Беларус-2522ДВ"), кг/т, не более | 0,39 |
| Эксплуатационно-технологические коэффициенты: | |
| - надежности выполнения технологического процесса | 1,0 |
| - использования сменного времени | 0,37 |
| - использования эксплуатационного времени | 0,37 |
| - технологического обслуживания | 0,59 |
| Наработка на отказ, ч не менее | 150 |
| Срок службы, лет, не менее | 10 |
| Ресурс до списания, ч, не менее: | |
| - прицепа базовой комплектации | 8000 |
| - перегрузчика | 2500 |
| - разбрасывателя | 2000 |
| - платформы | 1500 |
| Коэффициент готовности (по оперативному времени), не менее | 0,99 |
| Ежесменное оперативное время технического обслуживания, ч, не более | 0,25 |
| Удельная суммарная оперативная трудоемкость технического обслуживания, чел. ч/ч |
0,02 |