+7 (499) 900-47-98
+7 (499) 900-02-48
Array ( )
| Тип | Прицепной |
| Грузоподъемность, кг | 4500 |
| Объем кузова с основными бортами, м³ | 4,6 |
| Объем кузова с надставными цельнометаллическими бортами(485мм), м³ | 8,7 |
| Объем кузова с надставными сетчатыми бортами, м³ | 13,1 |
| Площадь кузова, м² | 8,6 |
| Количество осей, шт. | 2 |
| Ширина колеи, м | 1,85 |
| Количество колес на каждой оси, шт. | 2 |
| База, м | 2,7 |
| Транспортная скорость, км/ч | 30 |
| Масса конструкционная, кг | 1670/1700 |
| Распределение массы по осям, кг |
|
| на переднюю ось | 2350 |
| на заднюю ось | 2150 |
| Габаритные размеры, мм |
|
| длина | 5900 |
| ширина | 2310 |
| высота | 1830 |
| Количество сторон разгрузки | 3 |
| Дорожный просвет, мм | 300 |
| Высота основных бортов, мм | 530 |
| высота надставных цельнометаллических бортов, мм | 485 |
| высота надставных сетчатых бортов, мм | 1000 |
| Высота погрузки по, мм |
|
| полу кузова | 1280 |
| бортам | 1810 |
| Угол подъема кузова (по наклону пола платформы), град |
|
| при разгрузке назад | 50 |
| при разгрузке на стороны | 50 |
| Количество обслуживающего персонала | 1 |
| Тип тормозной системы | Пневматическая, однопроводная на колеса передней оси |
| Тип тормозных механизмов | Барабанные |
| Срок службы, лет, не менее | 7 |
| Наработка на отказ II и III групп сложности, ч | 500 |
| Полнота выгрузки, % | 99 |
| Стояночная тормозная система | Механическая, с ручным приводом |
| Рабочее давление в гидросистеме, МПа | 20 |
| Время подъема кузова, с | 50 |
| Внутренние размеры кузова, мм |
|
| длина | 4020 |
| ширина | 2150 |
| Размер колес | Диски 6.00 х 16 с шиной 9х16 |