Array ( )
Особенности конструкции:
|
Дополнительные опции:
|
Наименование параметра
|
ТОПАЗ-5 | ТОПАЗ-5С | ТОПАЗ-10 | ТОПАЗ-10С |
Тип |
полуприцепной |
|||
Количество баков, шт. | 1 | 2 | ||
Суммарная емкость баков, не менее, м3 | 5,0 | 10,0 | ||
Производительность при заправке, не менее,л/мин | 800 | 800 | ||
Производительность, не более, т/ч: при приготовлении эмульсий и растворов при приготовлении суспензий | 20 |
20 15 |
20 |
20 15 |
Рабочая скорость, не более, км/ч | 20 | |||
Высота выгрузки рабочей жидкости, мм | 2700-4300 | |||
Ширина колеи, не более, мм | 2100 | |||
Клиренс, не менее, мм | 450 | |||
Масса, не более, кг | 2700 | 2730 | 3200 | 3230 |
Габаритные размеры в транспортном положении, не более, мм длина ширина высота |
3850 2550 3100 |
6250 2550 3100 |
||
Удельный расход бензина при заправке, не более, кг/т | 0,08 |